VRNJACKA BANJA HOTELI VILE APARTMANI-CENE SMESTAJA
NAZIV OBJEKTA | VRSTA USLUGE | 1/1 | 1/2 | 1/3 | APARTMAN |
NOVI MERKUR | BO milenijum |
3.820,00 |
3.580,00 | 3.480,00 | 1/2 4.780,00 |
NOVI MERKUR | BO specijal | 3.620,00 | 3.430,00 | 3.340,00 | 1/3 4.480,00 |
STARI MERKUR | BO | 2.670,00 | 2.640,00 | 2.700,00 | / |
ŠUMADIJA | BO | / | 2.910,00 | 2.870,00 | 1/2 3.620,00 |
SVETI ĐORĐE | BO | 2.700,00 | 2.640,00 | 2.610,00 | / |
ZVEZDA | PA | 2.700,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 3.100,00 |
FONTANA ren. deo | PA | 2.700,00 | 2.200,00 | 1.800,00 | 3.100,00 |
FONTANA neren. deo | PA | 2.000,00 | 1.700,00 | 1.400,00 | / |
VILA SAN | PA | APN 4.000,00 | APN 3.300,00 | APN 2.800,00 | 1/4 2.200,00 |
HORIZONT na Goču | PA | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
GOČANKA na Goču | PA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | / |
BREZA | PP | 1.900,00 | 1.840,00 | 1.600,00 | 2.600,00 |
POŠTANSKI DOM | PP | 2.100,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 3.000,00 |
SLAVIJA | PA | 1.870,00 | 1.800,00 | 1.700,00 | 1/2 2.500,00 |
ŽELEZNIČAR | PA | 2.150,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 2.890,00 |
PANONIJA | PA | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
PANSION VUK | PP | 1.900,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
PANSION DANICA | PP | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
PANSION KRALJICA | PA | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | / |
SUNNY HILL | N/D | / | / | / | 3.450,00 |
VILA TEODORA | N | / | 1.500,00 | 1.500,00 | / |
VILA LENKA 2 | APN | / | 2.000,00 | 2.800,00 | / |
PASAŽ | APN | OD 3.550,00 DO 4.150,00 | |||
ALEKSANDAR | N/D | 5.200,00 | 4.300,00 | 3.300,00 | 5.950,00 |
BELI BOR | APN | OD 3.650,00 DO 5.580,00 | |||
APARTMANI | APN | OD 3.500,00 DO 5.500,00 | |||
IN CLUB | N | 3.051,00 | 2.041,00 | 1.685,00 | / |
VILA MINJON | N/D | / | 1.725,00 | / | / |
VILA GARDEN | N | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | / |
VILA RAJ | PA | 3.560,00 | 3.560,00 | / | 3.560,00 |
VILA CASABLANCA | N/D | 4.900,00 | 2.950,00 | 2.300,00 | / |
GOČKO | PA | 2.300,00 | 1.900,00 | 1.750,00 | / |
LIRA | APN | OD 3.000,00 DO 6.000,00 | |||
VILA LUX | N/D | 2.390,00 | 1.990,00 | 1.790,00 | / |
KRALJ | N/D | OD 1.900,00 DO 3.350,00 | |||
PARADI | APN | OD 2.200,00 DO 3.500,00 | |||
ŠUMADIJA | APN | OD 3.500,00 DO 4.500,00 | |||
IWA APARTMANI | N | / | / | / | 3.000,00 |
BO – bolnički dan PP – polupansion N/D – noćenje sa doručkom
PA – pun pansion N – noćenje APN – apartman